Hier finden Sie eine Auswahl unserer bereits abgeschlossenen Masterarbeiten.
| 098 | Entwurf der Ortsumfahrung Heiningen im Zuge der L1217 |
| 096 | Barrierefreier Knotenpunktsentwurf: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Geh- und Sehbehinderte und Radfahrer am Beispiel des Knotenpunkts S-Zuffenhausen |
| 095 | Lean Construction für eine erfolgreiche Einführung von BIM im Straßen- und Tiefbau: Erfahrungen aus dem Projekt „S-Bahn Verlängerung Filderstadt-Neuhausen“ mit Dalux |
| 093 | Risserkennung in Asphaltbohrkernen mit Hilfe digitaler Bildverarbeitung |
| 092 | Modelle für den Zusammenhang von Mischgutzusammensetzung und mechanischen Kennwerten von Asphalten |
| 091 | Verkehrskonzept für das Bahnhofsumfeld in Stuttgart-Obertürkheim – Bedarfsgerechte Umgestaltung des öffentlichen Raums, der Straßen und Knotenpunkte |
| 090 | Urbane Anpassungsstrategien an den Klimawandel – Potentialanalyse für bau- und verkehrstechnische Maßnahmen zur Umgestaltung eines Hauptverkehrsknotenpunktes |
| 089 | Localization and quantification of stresses and strains in asphalt pavements |
| 088 | Fahrradüberholungen durch Linienbusse und andere Fahrzeuge im innerörtlichen Mischverkehr |
| 088 | Fahrradüberholungen durch Linienbusse und andere Fahrzeuge im innerörtlichen Mischverkehr |
| 087 | Erstellung zeitabhängiger Konzepte zur Parkflächenzuweisung für Pkw und Lkw an Autobahnrastanlagen |
| 085 | Auswirkung von Fließweglänge und Schrägneigung auf den Wasserabfluss von Fahrbahnflächen |
| 084 | Südumfahrung Plieningen - Umgestaltung mehrerer innerörtlicher Straßenräume und Auswirkungen auf die Lebensdauer der betroffenen Fahrbahnbefestigungen |
| 083 | Auswirkungen der Alterung von Asphalt auf die Belastungszustände im Fahrbahnaufbau |
| 081 | Entwurf der Ortsumfahrung Zöbingen im Zuge der L 1060 |
| 080 | Numerische Simulation von Messdaten der Entwässerung offenporiger Asphalte |
| 079 | Entwurf der Ortsumfahrung Röhlingen im Zuge der L 1060 |
| 078 | Ermittlung und Lokalisierung von maßgebenden Spannungen und Dehnungen an Asphaltaufbauten |
| 077 | Analyse der Auswirkungen unterschiedlicher "Lastchformen" auf den Belastungszustand von Asphaltfahrbahnen |
| 076 | Verlängerung der Lebensdauer von hochbelasteten Asphaltbefestigungen durch Verkehrssteuerung |
| 075 | Berechnung der hydraulischen Leitfähigkeit von Asphalt anhand von CT-Aufnahmen |
| 074 | Auwirkung von spurfahrendem Verkehr auf die Schadensentwicklung von Asphalt |
| 073 | Evaluation of project financing on highway project in Indonesia |
| 072 | Assessment of noise absorption capacity of roads and their influencing parameters |
| 071 | Entwurf und Überprüfung der Oberflächenentwässerung der Ortsumfahrung Böhmenkirchen im Zuge der B466 |
| 070 | Beitrag zu Bewertungsansätzen für räumliche Wasserfilmdickenverteilungen auf Fahrbahnoberflächen |
| 069 | Entwurf der Ortsumfahrung Schorndorf Miedelsbach im Zuge der L1140 |
| 068 | Häufigkeit und Dauer von kritischen Wasserfilmdicken auf Fahrbahnoberflächen |
| 067 | Anwendung und Testen eines numerischen Modells zur Fahrbahnentwässerung von offenporigem Asphalt |
| 066 | Unterschiedliche Lastkollektive im nachgeordneten Netz – Auswirkungen auf die Dimensionierung |
| 065 | Recycling von Fahrbahndeckenbeton im Hinblick auf einen lebenszyklusübergreifenden Ansatz |
| 064 | Auswirkung von Zwillingsreifen auf den Belastungszustand von Fahrbahnaufbauten in Asphaltbauweise |
| 063 | Optimierung eines Rastanlagenkonzepts hinsichtlich einer zeitabhängigen Parkflächenzuweisung für Pkw und Lkw |
| 062 | Auswertung und statistische Analyse von Parametern der Entwässerung bei offenporigem Asphalt |
| 061 | Dimensionierung hochbelasteter Straßen in Deutschland seit dem 20. Jahrhundert – Vergleichende Betrachtung sowie rechnerische Überprüfung anhand der RDO |
| 060 | Überprüfung der geschwindigkeitsdämpfenden Wirkung von Kreisverkehren an Ortseinfahrten |
| 059 | Analyse der Gesteinskörner im inneren von Asphaltstrukturen mittels digitaler Auswertung von CT-Scans |
| 058 | Vergleichende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zum Erhaltungsmanagement konkreter Autobahnabschnitte unter Berücksichtigung der Nutzerkosten |
| 057 | Kenngrößen des Schallabsorptionsverhaltens bei offenporigen Asphalten |
| 056 | Entwicklung eines Leitfadens für ganzheitliche, kommunale Straßensanierungskonzeptionen - dargestellt am Beispiel der Stadt Schorndorf |
| 055 | Auswirkungen der Längsneigung und der Textur auf die Fahrbahnoberflächenentwässerung |
| 054 | Entwicklung eines Modells für Entwurfsentscheidungen bei hohen Nutzungsansprüchen am Beispiel der Radverkehrsplanung am Marienplatz in Stuttgart |
| 053 | Entwicklung eines Modells für Entwurfsentscheidungen bei hohen Nutzungsansprüchen am Beispiel der Radverkehrsplanung am Marienplatz in Stuttgart |
| 052 | Entwurf eines Parkhauses am Campus Vaihingen im Zuge einer Überdeckelung der B14 zur Verbesserung des Lärmschutzes |
| 051 | BIM based invoicing for earthwork in transport infrastructure projects |
| 050 | Effects of International Roughness Index (IRI) on vehicle emissions |
| 049 | Entwurf des Umbaus der Parkstraße in Böblingen unter Einbeziehung eines angrenzenden Knotenpunkts |
| 048 | Autonomes Fahren – Akzeptanz und Nutzungsabsicht Älterer in Deutschland |
| 047 | Griffigkeitsverbessernde Maßnahmen auf Asphaltdeckschichten mittels Wasserhochdruck – Untersuchung der Einflüsse von Arbeitsparametern und Randbedingungen auf den Arbeitsvorgang |
| 046 | FDW-Messungen an Betondecken mit AKR-Schädigung |
| 045 | Entwurf der Ortsumfahrung Michelfeld im Zuge der B 14 |
| 044 | Entwurf der Ortsumfahrung Böhmenkirch im Zuge der B 466 |
| 043 | Radverkehrsführungen unter Einsatz von unkonventionellen Entwurfselementen aus dem In- und Ausland |
| 042 | Machbarkeitsstudie für die Erweiterung des LEGOLAND Freizeitparks in Günzburg |
| 041 | Entwicklung und Anwendung eines Bewertungsverfahrens zur Tauglichkeit eines Radwegenetzes am Beispiel der Stadt Ludwigsburg |
| 040 | Untersuchung des Entwässerungsverhaltens von offenporigen Asphalten mit hydrologischen Modellen |
| 039 | Vergleichende Untersuchungen zu Ausbreitungsrechnungen mit RLUS 12 und Austal 2000 für die Ermittlung straßenbedingter Luftschadstoffzusatzbelastung in ausgewählten Planungsfällen |
| 038 | Material resource selection in road maintenance |
| 037 | Ansätze zur Dimensionierungsrechnung und Substanzbewertung von Betonfahrbahndecken mit veränderlichen Materialkennwerten |
| 036 | Akustischer Fahrbahnzustand am Beispiel Universitätsstraße |
| 035 | Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung von ÖPP-Infrastruktur-Projekten |
| 034 | Fahrgeometrische Untersuchung spitzer Zufahrtswinkel an Kreisverkehren |
| 033 | Einsatz von Farbe, Material und Licht in Wohnungen für hochbetagte Menschen |
| 032 | Wasserfilmdicke in der Mikroskala zur Bestimmung der Nassgriffigkeit |
| 031 | Bindemitteluntersuchungen zur Entwicklung eines Hochleistungs-Bio-Bitumens unter Verwendung von Lignin |
| 030 | Fahrdynamischer und entwässerungstechnischer Vergleich von Deckenhöhenentwürfen an Knotenpunkten |
| 029 | Assessment of non-motorized transport infrastructure in Addis Ababa, Ethiopia – A “ case of pedestrian and cyclists infrastructure” |
| 028 | Analyse und Vergleich von Nah- und Fernfeldmethode (CPX und CPB) zur Messung von Verkehrslärmemissionen bei verschiedenen Fahrbahnoberflächen |
| 027 | The Implementation of Performance Base Contracting in National Indonesian’s
Road
Study Case : Road Structural Improvement Project Sei Hanyu-Tumbang Lahung Central Kalimantan-Indonesia |
| 026 | Entwurf der Ortsumfahrung Hölzern im Zuge der L 1036 |
| 025 | Entwurf der Ortsumfahrung Mittelrot im Zuge der L 1066 |
| 024 | Dilemma of Sustainable Integrated Transport Infrastructure - A case of Western Region Megapolis Master Plan in Sri Lanka |
| 023 | Straßenbau- und entwurfstechnische Einflussfaktoren auf Wasserfilmdicken und deren flächige Ausdehnung |
| 022 | Entwässerungsverhalten von Offenporigen Asphalten |
| 021 | Assessments and Orientations of Public Transports in Motorcycle Dependent Cities – Case Study of Ho Chi Minh City, Vietnam |
| 020 | Berücksichtigt das "Städtebauliche Gesamtkonzept Masterplan" der Stadt Bad Pyrmont 10/2009 den demographischen Wandel hinsichtlich der Generationen- und altersgerechten Mobilitätsanforderungen in der Stadtgestaltung? Analyse und Handlungsempfehlungen |
| 019 | Analyse der Zusammenhänge zwischen Längsunebenheiten der Straßenoberfläche und den Auswirkungen auf das Fahrzeug |
| 018 | Analyse der mit einem schnellfahrenden Lasersensor gemessenen Fahrbahntextur |
| 017 | Erweiterung des Einsatzbereiches von Minikreisverkehren |
| 016 | Alt in der Stadt - Strategien für die Weiterentwicklung des Leitbildes Herrenberg 2020 im Handlungsfeld „Wohnen und Wohnumfeld“ |
| 015 | Assessment of non-motorized transport infrastructure in Kampala City, Uganda |
| 014 | Ermittlung neuer Fahrstreifenfaktoren aus Zählstellendaten und Abschätzung der Auswirkungen auf Dimensionierung und Erhaltungsplanung |
| 013 | Design of a bypass for the town of Schwabenbach with detailed consideration of the environmental planning according to the German and the Greek guidelines |
| 012 | Asphalte mit hohen Zugamengen von Asphaltgranulat - Verformungsverhalten bei Wärme |
| 011 | Systematischer Vergleich verschiedener Knotenpunktformen |
| 010 | Neuplanung eines bestehenden Straßen- und Wegenetzes innerorts |
| 009 | Auswirkungen der Verwendung von Recyclingbaustoffen als Tragschichten ohne Bindemittel |
| 008 | Einbau Kompakter Asphaltbefestigungen „heiß auf heiß“ |
| 007 | Improvement of Urban Structure in the City Center of Mérida, Mexico |
| 006 | Evaluation of the design, maintenance and condition of a road pavement segment considering the economic impacts on motorized users and the cost of structural rehabilitation |
| 005 | Challenges of Public-Private Partnerships in Road Infrastructure Delivery - Lessons from International Case Studies for Ghana |
| 004 | Development of a Public Bike Scheme for Guatemala City Considering Experiences of Existing Public Bike Schemes, their Impact on Urban Planning and the Special Conditions in Latin America |
| 003 | Entwurf der Ortsumfahrung Oppenweiler im Zuge der B 14 |
| 002 | Überprüfung der fahrgeometrischen Befahrbarkeit von Straßeninfrastrukturen mittels verschiedener Schleppkurvenalforithmen |
| 001 | Beurteilung der Unsicherheiten bei der Zustandsprognose mit deterministischen Verhaltensfunktionen für Außerortsstraßen |
Hinweis
Abgeschlossene Masterarbeiten können auch bei uns am Lehrstuhl eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich dazu an unsere Ansprechpartnerin.